池田他「ねじれの漢字」付録
表8 (1)「語彙大系」、(2)「新英和・和英」、(3)「新明解」の用例の一覧
| ID | 区点 | 漢字 | 用例 | 読み | 品詞等 | |
| (1)「語彙大系」 |
| mr001 | 16-19 | 鯵 | 鯵 | あじ | [名] | |
| mr002 | 16-19 | 鯵 | 鯵ケ沢 | あじがさわ | [固] | |
| mr003 | 16-19 | 鯵 | 鯵ケ沢町 | あじがさわまち | [固] | |
| mr004 | 16-19 | 鯵 | 鯵ケ沢湾 | あじがさわわん | [固] | |
| mr005 | 16-19 | 鯵 | 鯵潟 | あじがた | [固] | |
| mr006 | 16-19 | 鯵 | 鯵坂 | あじさか | [固] | |
| mr007 | 16-19 | 鯵 | 上西鯵坂 | かみにしあじさか | [固] | |
| mr008 | 16-19 | 鯵 | 下西鯵坂 | しもにしあじさか | [固] | |
| mr009 | 16-19 | 鯵 | 真鯵 | まあじ | [名] | |
| mr010 | 16-19 | 鯵 | 室鯵 | むろあじ | [名] | |
| mr011 | 82-45 | 鰺 | 鰺ケ沢 | あじがさわ | [固] | |
| mr012 | 82-45 | 鰺 | 鰺ケ沢町 | あじがさわまち | [固] | |
| mr013 | 18-09 | 鴬 | 鴬 | うぐいす | [名] | |
| mr014 | 18-09 | 鴬 | 鴬 | うぐいす | [固] | |
| mr015 | 18-09 | 鴬 | 鴬色 | うぐいすいろ | [名] | |
| mr016 | 18-09 | 鴬 | 鴬が丘 | うぐいすがおか | [固] | |
| mr017 | 18-09 | 鴬 | 鴬川 | うぐいすがわ | [固] | |
| mr018 | 18-09 | 鴬 | 鴬芸者 | うぐいすげいしゃ | [名] | |
| mr019 | 18-09 | 鴬 | 鴬沢 | うぐいすさわ | [固] | |
| mr020 | 18-09 | 鴬 | 鴬沢町 | うぐいすざわちょう | [固] | |
| mr021 | 18-09 | 鴬 | 鴬台 | うぐいすだい | [固] | |
| mr022 | 18-09 | 鴬 | 鴬谷 | うぐいすだに | [固] | |
| mr023 | 18-09 | 鴬 | 鴬谷町 | うぐいすだにちょう | [固] | |
| mr024 | 18-09 | 鴬 | 鴬町 | うぐいすまち | [固] | |
| mr025 | 18-09 | 鴬 | 鴬野 | うぐいすの | [固] | |
| mr026 | 18-09 | 鴬 | 鴬の森 | うぐいすのもり | [固] | |
| mr027 | 18-09 | 鴬 | 鴬の森町 | うぐいすのもりちょう | [固] | |
| mr028 | 18-09 | 鴬 | 鴬豆 | うぐいすまめ | [名] | |
| mr029 | 18-09 | 鴬 | 鴬餅 | うぐいすもち | [名] | |
| mr030 | 18-09 | 鴬 | 鴬巣 | うぐす | [固] | |
| mr031 | 18-09 | 鴬 | 鴬歌海 | おうかかい | [固] | |
| mr032 | 18-09 | 鴬 | 鴬宿 | おうしゅく | [固] | |
| mr033 | 18-09 | 鴬 | 鴬宿川 | おうしゅくがわ | [固] | |
| mr034 | 18-09 | 鴬 | 鴬宿峠 | おうしゅくとうげ | [固] | |
| mr035 | 18-09 | 鴬 | 鴬塚 | おうつか | [固] | |
| mr036 | 18-09 | 鴬 | 上鴬野 | かみうぐいすの | [固] | |
| mr037 | 18-09 | 鴬 | 下鴬野 | しもうぐいすの | [固] | |
| mr038 | 18-09 | 鴬 | 西賀茂鴬谷 | にしがもうぐいすだに | [固] | |
| mr039 | 18-09 | 鴬 | 夜鴬 | よるうぐいす | [名] | |
| mr040 | 18-09 | 鴬 | 老鴬 | ろうおう | [名] | |
| mr041 | 82-84 | 鶯 | (用例なし) | | | |
| mr042 | 19-34 | 蛎 | 牡蛎 | かき | [名] | |
| mr043 | 19-34 | 蛎 | 蛎崎 | かきざき | [固] | |
| mr044 | 19-34 | 蛎 | 牡蛎島 | かきしま | [固] | |
| mr045 | 19-34 | 蛎 | 蛎瀬 | かきぜ | [固] | |
| mr046 | 19-34 | 蛎 | 蛎瀬川 | かきせがわ | [固] | |
| mr047 | 19-34 | 蛎 | 蛎磯 | かきそ | [固] | |
| mr048 | 19-34 | 蛎 | 蛎塚 | かきつか | [固] | |
| mr049 | 19-34 | 蛎 | 蛎塚新田 | かきづかしんでん | [固] | |
| mr050 | 19-34 | 蛎 | 蛎ノ浦 | かきのうら | [固] | |
| mr051 | 19-34 | 蛎 | 蛎ノ浦 | かきのうらごう | [固] | |
| mr052 | 19-34 | 蛎 | 蛎ノ浦島 | かきのうらしま | [固] | |
| mr053 | 19-34 | 蛎 | 蛎灰谷 | かきはいたに | [固] | |
| mr054 | 19-34 | 蛎 | 蛎久 | かきひさ | [固] | |
| mr055 | 19-34 | 蛎 | 牡蛎船 | かきぶね | [名] | |
| mr056 | 19-34 | 蛎 | 生牡蛎 | なまがき | [名] | |
| mr057 | 19-34 | 蛎 | 西蛎瀬町 | にしかきぜまち | [固] | |
| mr058 | 19-34 | 蛎 | 日本橋蛎殼町 | にほんばしかきがらちょう | [固] | |
| mr059 | 19-34 | 蛎 | 東蛎瀬町 | ひがしかきぜまち | [固] | |
| mr060 | 73-58 | 蠣 | 蠣崎 | かきざき | [固] | |
| mr061 | 73-58 | 蠣 | 蠣波 | となみ | [固] | |
| mr062 | 19-41 | 撹 | 撹拌 | かくはん | [サ変] | |
| mr063 | 19-41 | 撹 | 撹拌機 | かくはんき | [名] | |
| mr064 | 19-41 | 撹 | 撹乱 | かくらん | [サ変] | |
| mr065 | 19-41 | 撹 | 撹てる | ほだてる | [他動] | |
| mr066 | 57-88 | 攪 | (用例なし) | | | |
| mr067 | 19-86 | 竃 | 内竃 | うちかまど | [固] | |
| mr068 | 19-86 | 竃 | 大方竃 | おおかたかま | [固] | |
| mr069 | 19-86 | 竃 | 小方竃 | おがたがま | [固] | |
| mr070 | 19-86 | 竃 | 小浜塩竃 | おばましおがま | [固] | |
| mr071 | 19-86 | 竃 | 竃 | かま(ど) | [名] | |
| mr072 | 19-86 | 竃 | 竃門 | かまど | [名] | |
| mr073 | 19-86 | 竃 | 竃馬 | かまどうま | [名] | |
| mr074 | 19-86 | 竃 | 竃門神社 | かまどじんじゃ | [固] | |
| mr075 | 19-86 | 竃 | 竃ノ沢 | かまのさわ | [固] | |
| mr076 | 19-86 | 竃 | 竃山 | かまやま | [固] | |
| mr077 | 19-86 | 竃 | 新桑竃 | さらくわがま | [固] | |
| mr078 | 19-86 | 竃 | 塩竃 | しおがま | [名] | |
| mr079 | 19-86 | 竃 | 塩竃 | しおがま | [固] | |
| mr080 | 19-86 | 竃 | 塩竃市 | しおがまし | [固] | |
| mr081 | 19-86 | 竃 | 塩竃町 | しおがまちょう | [固] | |
| mr082 | 19-86 | 竃 | 炭竃 | すみがま | [名] | |
| mr083 | 19-86 | 竃 | 炭竃沢 | すみがまざわ | [固] | |
| mr084 | 19-86 | 竃 | 炭竃 | すみかまど | [固] | |
| mr085 | 19-86 | 竃 | 棚橋竃 | たなはしがま | [固] | |
| mr086 | 19-86 | 竃 | 千竃通 | ちかまとおり | [固] | |
| mr087 | 19-86 | 竃 | 土竃 | どがま | [名] | |
| mr088 | 19-86 | 竃 | 栃木竃 | とちのきがま | [固] | |
| mr089 | 19-86 | 竃 | 七竃 | ななかまど | [名] | |
| mr090 | 19-86 | 竃 | 本塩竃町 | ほんしおがまちょう | [固] | |
| mr091 | 19-86 | 竃 | 道行竃 | みちゆくかま | [固] | |
| mr092 | 19-86 | 竃 | 本竃 | もとがま | [固] | |
| mr093 | 67-62 | 竈 | (用例なし) | | | |
| mr094 | 20-35 | 潅 | 潅雲 | かんうん | [固] | |
| mr095 | 20-35 | 潅 | 潅漑 | かんがい | [サ変] | |
| mr096 | 20-35 | 潅 | 潅漑用水 | かんがいようすい | [名] | |
| mr097 | 20-35 | 潅 | 潅頂 | かんじょう | [名] | |
| mr098 | 20-35 | 潅 | 潅水 | かんすい | [サ変] | |
| mr099 | 20-35 | 潅 | 潅腸 | かんちょう | [サ変] | |
| mr100 | 20-35 | 潅 | 潅南 | かんなん | [固] | |
| mr101 | 20-35 | 潅 | 潅仏 | かんぶつ | [名] | |
| mr102 | 20-35 | 潅 | 潅仏会 | かんぶつえ | [名] | |
| mr103 | 20-35 | 潅 | 潅陽 | かんよう | [固] | |
| mr104 | 20-35 | 潅 | 滋養潅腸 | じようかんちょう | [サ変] | |
| mr105 | 20-35 | 潅 | 蘇北潅漑総渠 | そほくかんがいそうきょ | [固] | |
| mr106 | 20-35 | 潅 | 湯潅 | ゆかん | [名] | |
| mr107 | 62-85 | 灌 | 灌こる | おこる | [自動] | |
| mr108 | 20-50 | 諌 | 諌雄 | いさお | [固] | |
| mr109 | 20-50 | 諌 | 諌川 | いさがわ | [固] | |
| mr110 | 20-50 | 諌 | 諌子 | いさこ | [固] | |
| mr111 | 20-50 | 諌 | 諌崎 | いさざき | [固] | |
| mr112 | 20-50 | 諌 | 諌早 | いさはや | [固] | |
| mr113 | 20-50 | 諌 | 諌早市 | いさはやし | [固] | |
| mr114 | 20-50 | 諌 | 諌め | いさめ | [名(転生)] | |
| mr115 | 20-50 | 諌 | 諌める | いさめる | [他動] | |
| mr116 | 20-50 | 諌 | 諌山 | いさやま | [固] | |
| mr117 | 20-50 | 諌 | 諌言 | かんげん | [サ変] | |
| mr118 | 20-50 | 諌 | 諌止 | かんし | [サ変] | |
| mr119 | 20-50 | 諌 | 諌死 | かんし | [サ変] | |
| mr120 | 20-50 | 諌 | 極諌 | きょっかん | サ変 | |
| mr121 | 20-50 | 諌 | 死諌 | しかん | サ変 | |
| mr122 | 20-50 | 諌 | 諌山 | しのやま | [固] | |
| mr123 | 20-50 | 諌 | 切諌 | せっかん | サ変 | |
| mr124 | 20-50 | 諌 | 直諌 | ちょっかん | サ変 | |
| mr125 | 20-50 | 諌 | 東諌早 | ひがしいさはや | [固] | |
| mr126 | 20-50 | 諌 | 諷諌 | ふうかん | サ変 | |
| mr127 | 20-50 | 諌 | 本諌早 | ほんいさはや | [固] | |
| mr128 | 75-61 | 諫 | 諫山 | いさやま | [固] | |
| mr129 | 23-59 | 頚 | 牛頚 | うしくび | [固] | |
| mr130 | 23-59 | 頚 | 頚木 | くびき | [名] | |
| mr131 | 23-59 | 頚 | 頚城 | くびき | [固] | |
| mr132 | 23-59 | 頚 | 頚城大野 | くびきおおの | [固] | |
| mr133 | 23-59 | 頚 | 頚城村 | くびきむら | [固] | |
| mr134 | 23-59 | 頚 | 頚肩腕 | けいけんわん | [名] | |
| mr135 | 23-59 | 頚 | 頚骨 | けいこつ | [名] | |
| mr136 | 23-59 | 頚 | 頚線 | けいせん | [名] | |
| mr137 | 23-59 | 頚 | 頚椎 | けいつい | [名] | |
| mr138 | 23-59 | 頚 | 頚動脈 | けいどうみゃく | [名] | |
| mr139 | 23-59 | 頚 | 頚部 | けいぶ | [名] | |
| mr140 | 23-59 | 頚 | 中頚城 | なかくびき | [固] | |
| mr141 | 23-59 | 頚 | 中頚城郡 | なかくびきぐん | [固] | |
| mr142 | 23-59 | 頚 | 西頚城 | にしくびき | [固] | |
| mr143 | 23-59 | 頚 | 西頚城郡 | にしくびきぐん | [固] | |
| mr144 | 23-59 | 頚 | 喉頚 | のどくび | [名] | |
| mr145 | 23-59 | 頚 | 東頚城 | ひがしくびき | [固] | |
| mr146 | 23-59 | 頚 | 東頚城郡 | ひがしくびきぐん | [固] | |
| mr147 | 23-59 | 頚 | 刎頚 | ふんけい | [名] | |
| mr148 | 80-84 | 頸 | 牛ケ頸 | うしがくび | [固] | |
| mr149 | 80-84 | 頸 | 牛頸 | うしくび | [固] | |
| mr150 | 80-84 | 頸 | 牛頸山 | うしくびやま | [固] | |
| mr151 | 80-84 | 頸 | 頸管 | けいかん | [固] | |
| mr152 | 80-84 | 頸 | 瓢箪頸 | ひょうたんくび | [固] | |
| mr153 | 25-60 | 砿 | 尺別炭砿 | しゃくべつたんこう | [固] | |
| mr154 | 25-60 | 砿 | 出砿坑油田 | しゅつこうこうゆでん | [固] | |
| mr155 | 25-60 | 砿 | 築別炭砿 | ちくべつたんこう | [固] | |
| mr156 | 25-60 | 砿 | 羽幌砿 | はぼろこう | [固] | |
| mr157 | 66-72 | 礦 | 吾妻硫黄礦山 | あがつまいおうこうざん | [固] | |
| mr158 | 66-72 | 礦 | 朝日礦泉 | あさひこうせん | [固] | |
| mr159 | 66-72 | 礦 | 入海礦泉 | いりうみこうせん | [固] | |
| mr160 | 66-72 | 礦 | 折木礦泉 | おりきこうせん | [固] | |
| mr161 | 66-72 | 礦 | 笠松礦泉 | かさまつこうせん | [固] | |
| mr162 | 66-72 | 礦 | 上虻川礦山 | かみあぶかわこうざん | [固] | |
| mr163 | 66-72 | 礦 | 小串硫黄礦山 | こぐしいおうこうざん | [固] | |
| mr164 | 66-72 | 礦 | 佐々連礦山 | さざれこうざん | [固] | |
| mr165 | 66-72 | 礦 | 四岐礦泉 | しまたこうせん | [固] | |
| mr166 | 66-72 | 礦 | 初谷礦泉 | しょやこうせん | [固] | |
| mr167 | 66-72 | 礦 | 白山礦山 | しらやまこうざん | [固] | |
| mr168 | 66-72 | 礦 | 荀沢礦泉 | たけのこざわこうせん | [固] | |
| mr169 | 66-72 | 礦 | 玉山礦泉 | たまやまこうせん | [固] | |
| mr170 | 66-72 | 礦 | 天頂礦山 | てんちょうこうざん | [固] | |
| mr171 | 66-72 | 礦 | 夏間沢礦泉 | なつまざわこうせん | [固] | |
| mr172 | 66-72 | 礦 | 奈女沢礦泉 | なめざわこうせん | [固] | |
| mr173 | 66-72 | 礦 | 滑多羅礦泉 | なめたらこうせん | [固] | |
| mr174 | 66-72 | 礦 | 丹生礦泉 | にうこうせん | [固] | |
| mr175 | 66-72 | 礦 | 日光礦山 | にっこうこうざん | [固] | |
| mr176 | 66-72 | 礦 | 根室礦山 | ねむろこうざ | [固] | |
| mr177 | 66-72 | 礦 | 日三市礦山 | ひさいちこうざん | [固] | |
| mr178 | 66-72 | 礦 | 宝石礦 | ほうせきこう | [固] | |
| mr179 | 66-72 | 礦 | 正中礦泉 | まさなかこうせん | [固] | |
| mr180 | 66-72 | 礦 | 持越礦山 | もちこしこうざん | [固] | |
| mr181 | 66-72 | 礦 | 薬師礦泉 | やくしこうせん | [固] | |
| mr182 | 66-72 | 礦 | 野州礦山 | やしゅうこうざん | [固] | |
| mr183 | 66-72 | 礦 | 谷地礦泉 | やちこうせん | [固] | |
| mr184 | 66-72 | 礦 | 山ノ坊炭礦 | やまのぼうたんこう | [固] | |
| mr185 | 66-72 | 礦 | 雄別炭礦 | ゆうべつたんこう | [固] | |
| mr186 | 66-72 | 礦 | 米子硫黄礦山 | よなこいおうこうざん | [固] | |
| mr187 | 28-41 | 蕊 | 奥蕊別 | おくしべつ | [固] | |
| mr188 | 28-41 | 蕊 | 奥蕊別川 | おくしべつがわ | [固] | |
| mr189 | 28-41 | 蕊 | 雄鳴蕊 | おなるしべ | [固] | |
| mr190 | 28-41 | 蕊 | 小平蕊 | おびらしべ | [固] | |
| mr191 | 28-41 | 蕊 | 小平蕊川 | おびらしべがわ | [固] | |
| mr192 | 28-41 | 蕊 | 小平蕊御料地 | おびらしべごりょうち | [固] | |
| mr193 | 28-41 | 蕊 | 蕊取 | しべとり | [固] | |
| mr194 | 28-41 | 蕊 | 蕊取 | しべとろ | [固] | |
| mr195 | 28-41 | 蕊 | 蕊取郡 | しべとろぐん | [固] | |
| mr196 | 28-41 | 蕊 | 蕊取村 | しべとろむら | [固] | |
| mr197 | 28-41 | 蕊 | 平蕊国有林 | ひらしべこくゆうりん | [固] | |
| mr198 | 28-41 | 蕊 | 留辺蕊 | るべしべ | [固] | |
| mr199 | 28-41 | 蕊 | 瑠辺蕊 | るべしべ | [固] | |
| mr200 | 28-41 | 蕊 | 瑠辺蕊川 | るべしべがわ | [固] | |
| mr201 | 28-41 | 蕊 | 瑠辺蕊第三 | るべしべだいさん | [固] | |
| mr202 | 28-41 | 蕊 | 瑠辺蕊第四 | るべしべだいよん | [固] | |
| mr203 | 28-41 | 蕊 | 留辺蕊町 | るべしべちょう | [固] | |
| mr204 | 28-41 | 蕊 | 瑠辺蕊山 | るべしべやま | [固] | |
| mr205 | 73-02 | 蘂 | 雄蘂 | おしべ | [名] | |
| mr206 | 73-02 | 蘂 | 蘂 | しべ | [名] | |
| mr207 | 73-02 | 蘂 | 雌蘂 | めしべ | [名] | |
| mr208 | 31-57 | 靭 | 靭負 | いきい | [固] | |
| mr209 | 31-57 | 靭 | 靭 | うつぼ | [固] | |
| mr210 | 31-57 | 靭 | 靭滝 | うつぼだき | [固] | |
| mr211 | 31-57 | 靭 | 靭本町 | うつぼほんまち | [固] | |
| mr212 | 31-57 | 靭 | 靭屋町 | うつぼやちょう | [固] | |
| mr213 | 31-57 | 靭 | 強靭 | きょうじん | [名(形動)] | |
| mr214 | 31-57 | 靭 | 強靭さ | きょうじんさ | [名(転生)] | |
| mr215 | 31-57 | 靭 | 靭帯 | じんたい | [名] | |
| mr216 | 31-57 | 靭 | 靭皮 | じんぴ | [名] | |
| mr217 | 31-57 | 靭 | 弥靭寺 | みろくじ | [固] | |
| mr218 | 31-57 | 靭 | 弥勒地 | みろくじ | [固] | |
| mr219 | 31-57 | 靭 | 弥靭寺郷 | みろくじごう | [固] | |
| mr220 | 31-57 | 靭 | 靭負 | ゆきえ・りきい | [固] | |
| mr221 | 80-55 | 靱 | (用例なし) | | | |
| mr222 | 33-08 | 賎 | (用例なし) | | | |
| mr223 | 76-45 | 賤 | 貴賤 | きせん | [名] | |
| mr224 | 76-45 | 賤 | 下賤 | げせん | [名(形動)] | |
| mr225 | 76-45 | 賤 | 賤ケ岳 | しずかたけ | [固] | |
| mr226 | 76-45 | 賤 | 賤子 | しずこ | [固] | |
| mr227 | 76-45 | 賤 | 賤ノ田 | しずのた | [固] | |
| mr228 | 76-45 | 賤 | 賤之女 | しずのめ | [固] | |
| mr229 | 76-45 | 賤 | 賤機山 | しずはたやま | [固] | |
| mr230 | 76-45 | 賤 | 賤洞 | しずぼら | [固] | |
| mr231 | 76-45 | 賤 | 賤業 | せんぎょう | [名] | |
| mr232 | 76-45 | 賤 | 賤業婦 | せんぎょうふ | [名] | |
| mr233 | 76-45 | 賤 | 賤民 | せんみん | [名] | |
| mr234 | 76-45 | 賤 | 賤劣 | せんれつ | [名(形動)] | |
| mr235 | 76-45 | 賤 | 卑賤 | ひせん | [名(形動)] | |
| mr236 | 76-45 | 賤 | 微賤 | びせん | [名(形動)] | |
| mr237 | 76-45 | 賤 | 貧賤 | ひんせん | [名(形動)] | |
| mr238 | 76-45 | 賤 | 山賤 | やまがつ | [名] | |
| mr239 | 36-59 | 壷 | 油壷鼻 | あぶらつぼばな | [固] | |
| mr240 | 36-59 | 壷 | 油壷湾 | あぶらつぼわん | [固] | |
| mr241 | 36-59 | 壷 | 岩壷 | いわつぼ | [固] | |
| mr242 | 36-59 | 壷 | 笑壷 | えつぼ | [名] | |
| mr243 | 36-59 | 壷 | 御壷口 | おつぼぐち | [名] | |
| mr244 | 36-59 | 壷 | 思う壷 | おもうつぼ | [名] | |
| mr245 | 36-59 | 壷 | 金壷 | かなつぼ | [名] | |
| mr246 | 36-59 | 壷 | 金壷眼 | かなつぼまなこ | [名] | |
| mr247 | 36-59 | 壷 | 上賀茂石壷町 | かみがもいしつぼちょう | [固] | |
| mr248 | 36-59 | 壷 | 鞍壷 | くらつぼ | [名] | |
| mr249 | 36-59 | 壷 | 消し壷 | けしつぼ | [名] | |
| mr250 | 36-59 | 壷 | 壷関 | こかん | [固] | |
| mr251 | 36-59 | 壷 | 壷川 | こせん | [固] | |
| mr252 | 36-59 | 壷 | 壷中の天地 | こちゅうのてんち | [名] | |
| mr253 | 36-59 | 壷 | 骨壷 | こつつぼ | [名] | |
| mr254 | 36-59 | 壷 | 酒壷 | さかつぼ | [名] | |
| mr255 | 36-59 | 壷 | 炭壷 | すみつぼ | [名] | |
| mr256 | 36-59 | 壷 | 墨壷 | すみつぼ | [名] | |
| mr257 | 36-59 | 壷 | 銭壷山 | ぜにつぼやま | [固] | |
| mr258 | 36-59 | 壷 | 滝壷 | たきつぼ | [名] | |
| mr259 | 36-59 | 壷 | 蛸壷 | たこつぼ | [名] | |
| mr260 | 36-59 | 壷 | 痰壷 | たんつぼ | [名] | |
| mr261 | 36-59 | 壷 | 茶壷 | ちゃつぼ | [名] | |
| mr262 | 36-59 | 壷 | 壷 | つぼ | [名] | |
| mr263 | 36-59 | 壷 | 壷井 | つぼい | [固] | |
| mr264 | 36-59 | 壷 | 壷内 | つぼうち | [固] | |
| mr265 | 36-59 | 壷 | 壷ケ作 | つぼがさく | [固] | |
| mr266 | 36-59 | 壷 | 壷ケ瀬 | つぼがせ | [固] | |
| mr267 | 36-59 | 壷 | 壷神山 | つぼかみやま | [固] | |
| mr268 | 36-59 | 壷 | 壷川 | つぼがわ | [固] | |
| mr269 | 36-59 | 壷 | 壷坂 | つぼさか | [固] | |
| mr270 | 36-59 | 壷 | 壷阪寺 | つぼさかでら | [固] | |
| mr271 | 36-59 | 壷 | 壷阪山 | つぼさかやま | [固] | |
| mr272 | 36-59 | 壷 | 壷皿 | つぼざら | [名] | |
| mr273 | 36-59 | 壷 | 壷菫 | つぼすみれ | [名] | |
| mr274 | 36-59 | 壷 | 壷ノ沢 | つぼのさわ | [固] | |
| mr275 | 36-59 | 壷 | 壷屋 | つぼや | [固] | |
| mr276 | 36-59 | 壷 | 壷焼き | つぼやき | [名] | |
| mr277 | 36-59 | 壷 | 壷屋町 | つぼやちょう | [固] | |
| mr278 | 36-59 | 壷 | 壷山 | つぼやま | [固] | |
| mr279 | 36-59 | 壷 | 壷楊 | つぼよう | [固] | |
| mr280 | 36-59 | 壷 | 銅壷 | どうこ | [名] | |
| mr281 | 36-59 | 壷 | 西ノ京壷井町 | にしのきょうつぼいちょう | [固] | |
| mr282 | 36-59 | 壷 | 野壷 | のつぼ | [名] | |
| mr283 | 36-59 | 壷 | 葉茶壷 | はちゃつぼ | [名] | |
| mr284 | 36-59 | 壷 | 火消壷 | ひけしつぼ | [名] | |
| mr285 | 36-59 | 壷 | 肘壷 | ひじつぼ | [名] | |
| mr286 | 36-59 | 壷 | 深草泓壷町 | ふかくさふけのつぼちょう | [固] | |
| mr287 | 36-59 | 壷 | 黙壷子 | もっこす | [名] | |
| mr288 | 36-59 | 壷 | 矢壷 | やつぼ | [名] | |
| mr289 | 36-59 | 壷 | 湯壷 | ゆつぼ | [名] | |
| mr290 | 52-68 | 壺 | 色絵梅月文茶壺 | いろえばいげつもんちゃつぼ | [固] | |
| mr291 | 37-55 | 砺 | 金砺 | かねと | [固] | |
| mr292 | 37-55 | 砺 | 砺波 | となみ | [固] | |
| mr293 | 37-55 | 砺 | 砺波市 | となみし | [固] | |
| mr294 | 37-55 | 砺 | 西砺波 | にしとなみ | [固] | |
| mr295 | 37-55 | 砺 | 西砺波郡 | にしとなみぐん | [固] | |
| mr296 | 37-55 | 砺 | 東砺波 | ひがしとなみ | [固] | |
| mr297 | 37-55 | 砺 | 東砺波郡 | ひがしとなみぐん | [固] | |
| mr298 | 66-74 | 礪 | 礪久 | かきひさ | [固] | |
| mr299 | 66-74 | 礪 | 礪中 | とちゅう | [固] | |
| mr300 | 66-74 | 礪 | 礪波 | となみ | [固] | |
| mr301 | 66-74 | 礪 | 礪波市 | となみし | [固] | |
| mr302 | 66-74 | 礪 | 礪波山 | となみやま | [固] | |
| mr303 | 66-74 | 礪 | 西礪波 | にしとなみ | [固] | |
| mr304 | 66-74 | 礪 | 東礪波 | ひがしとなみ | [固] | |
| mr305 | 66-74 | 礪 | 東礪波郡 | ひがしとなみぐん | [固] | |
| mr306 | 37-78 | 梼 | 梼ノ木 | いすのき | [固] | |
| mr307 | 37-78 | 梼 | 梼ノ瀬 | ゆすのせ | [固] | |
| mr308 | 37-78 | 梼 | 梼原 | ゆすはら | [固] | |
| mr309 | 37-78 | 梼 | 梼原乙 | ゆすはらおつ | [固] | |
| mr310 | 37-78 | 梼 | 梼原川 | ゆすはらがわ | [固] | |
| mr311 | 37-78 | 梼 | 梼原甲 | ゆすはらこう | [固] | |
| mr312 | 37-78 | 梼 | 梼原町 | ゆすはらちょう | [固] | |
| mr313 | 37-78 | 梼 | 梼原東 | ゆすはらひがし | [固] | |
| mr314 | 37-78 | 梼 | 梼原丙 | ゆすはらへい | [固] | |
| mr315 | 59-77 | 檮 | 檮原町 | ゆすはらちょう | [固] | |
| mr316 | 37-83 | 涛 | 松涛 | しょうとう | [固] | |
| mr317 | 37-83 | 涛 | 松涛園 | しょうとうえん | [固] | |
| mr318 | 37-83 | 涛 | 涛声 | とうせい | [名] | |
| mr319 | 37-83 | 涛 | 怒涛 | どとう | [名] | |
| mr320 | 37-83 | 涛 | 涛川 | なみかわ | [固] | |
| mr321 | 37-83 | 涛 | 波涛 | はとう | [名] | |
| mr322 | 62-25 | 濤 | 白濤 | しらと | [固] | |
| mr323 | 62-25 | 濤 | 濤崎 | とうさき | [固] | |
| mr324 | 62-25 | 濤 | 濤釣 | とうつる | [固] | |
| mr325 | 62-25 | 濤 | 濤釣沼 | とうつるとう | [固] | |
| mr326 | 62-25 | 濤 | 濤沸湖 | とうふつこ | [固] | |
| mr327 | 62-25 | 濤 | 濤子 | としこ | [固] | |
| mr328 | 62-25 | 濤 | 濤川 | なみかわ | [固] | |
| mr329 | 38-86 | 迩 | 久迩子 | くにこ | [固] | |
| mr330 | 38-86 | 迩 | 迩摩 | にま | [固] | |
| mr331 | 38-86 | 迩 | 迩摩郡 | にまぐん | [固] | |
| mr332 | 38-86 | 迩 | 東久迩 | ひがしくに | [固] | |
| mr333 | 38-86 | 迩 | 正迩 | まさちか | [固] | |
| mr334 | 38-86 | 迩 | 和迩 | わに | [固] | |
| mr335 | 38-86 | 迩 | 和迩川 | わにがわ | [固] | |
| mr336 | 38-86 | 迩 | 和迩中 | わになか | [固] | |
| mr337 | 77-78 | 邇 | 邇い | ちかい | [形] | |
| mr338 | 77-78 | 邇 | 邇摩 | にま | [固] | |
| mr339 | 77-78 | 邇 | 邇摩郡 | にまぐん | [固] | |
| mr340 | 39-72 | 蝿 | 青蝿 | あおばえ | [名] | |
| mr341 | 39-72 | 蝿 | 家蝿 | いえばえ | [名] | |
| mr342 | 39-72 | 蝿 | 馬蝿 | うまばえ | [名] | |
| mr343 | 39-72 | 蝿 | 瓜蝿 | うりばえ | [名] | |
| mr344 | 39-72 | 蝿 | 金蝿 | きんばえ | [名] | |
| mr345 | 39-72 | 蝿 | 糞蝿 | くそばえ | [名] | |
| mr346 | 39-72 | 蝿 | ツェツェ蝿 | つぇつぇばえ | [名] | |
| mr347 | 39-72 | 蝿 | 蝿叩き | はいたたき | [名] | |
| mr348 | 39-72 | 蝿 | 蝿張 | はいちょう | [名] | |
| mr349 | 39-72 | 蝿 | 蝿取り | はいとり | [名] | |
| mr350 | 39-72 | 蝿 | 蝿取紙 | はいとりがみ | [名] | |
| mr351 | 39-72 | 蝿 | 蝿 | はえ | [名] | |
| mr352 | 39-72 | 蝿 | 蝿 | はえ | [固] | |
| mr353 | 39-72 | 蝿 | 蝿座 | はえざ | [固] | |
| mr354 | 39-72 | 蝿 | 蝿の王 | はえのおう | [固] | |
| mr355 | 39-72 | 蝿 | 蝿帽子峠 | はえぼうしとうげ | [固] | |
